IO BALLO WARM UP
CASTELLANZA (VA) - 17.10.2021.45/54 C Ballo da Sala
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Viotto, Nadia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Altomare, Antonio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Belluzzo, Erika - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: |
Giudici | |
A: C: D: E: G: H: J: O: S: V: Z: AC: AE: |
Asero, Luciano - Centro Studio Danze Lombardia asd Bernardis, Anna - DANCE CANTU' LADY ANNA Blanc, Michel - NEW SILVAN SCHOOL DANCE BUCCA, VINCENZO - Cazzulo, Antonella - ASD WB DANZE ALESSANDRIA Chiola, Anna - DANY Colosimo, Stefania - Centro Studio Danze Lombardia asd GEMELLI, AQUINO - Malatino, Simone - S.S.D. AMO BAILAR A R.L. Pirola, Fabio - TIME TO DANCE ASD De santis, Francesco - Centro Studio Danze Lombardia asd Gazza, Paola - PERFECTA COMBINACION SSD Doro, Ornella - ASD UNIVERSAL DANCE |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 944 | MOLDOVAN, Bogdan Nicolae & MAGDAS, Laminata Sanda | Airone Danza |
2. | 875 | CASSINELLI, Marco & FUGAZZA, Angela | Airone Danza |
3. | 863 | PAVAN, Luca & BRAZZELLI, Paola | Centro Studio Danze Lombardia Asd |
4. | 927 | ORLANDO, Giovanni & BUSCEMI, Caterina | New Simply Dance |
5. | 960 | BETTONI, Gabriele & TRECANI, Sara | Open Dance A.s.d. |
6. | 898 | ROBERTO, Zuccotti & DIANA, Caspani | Dance Cantu Lady Anna |
7. | 890 | ANGIONI, Valentino & FORCETTO, Alessandra | Centro Studio Danze Lombardia Asd |
8. | 916 | FERRARIO, Giampiero & GROSSONI, Stefania | Centro Studio Danze Lombardia Asd |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.