IO BALLO WARM UP
CASTELLANZA (VA) - 17.10.2021.45/54 C Ballo da Sala
Giudici | |
A: C: D: E: G: H: J: O: S: V: Z: AC: AE: |
Asero, Luciano - Centro Studio Danze Lombardia asd Bernardis, Anna - DANCE CANTU' LADY ANNA Blanc, Michel - NEW SILVAN SCHOOL DANCE BUCCA, VINCENZO - Cazzulo, Antonella - ASD WB DANZE ALESSANDRIA Chiola, Anna - DANY Colosimo, Stefania - Centro Studio Danze Lombardia asd GEMELLI, AQUINO - Malatino, Simone - S.S.D. AMO BAILAR A R.L. Pirola, Fabio - TIME TO DANCE ASD De santis, Francesco - Centro Studio Danze Lombardia asd Gazza, Paola - PERFECTA COMBINACION SSD Doro, Ornella - ASD UNIVERSAL DANCE |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | C | D | E | G | H | J | O | S | V | Z | AC | AE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
863 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
875 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
890 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | - | 7,0 | 7,0 |
898 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 11 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
916 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 8,0 | 8,0 |
927 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
944 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
960 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||
863 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7(11) | - | - | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
875 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
890 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7(43) | - | 7,0 | 14,0 |
898 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | 6,0 | 11,0 |
916 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7(45) | - | 8,0 | 16,0 |
927 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7(16) | - | - | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
944 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
960 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 5,0 | 8,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||||
863 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
875 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8(13) | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
890 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 7,0 | 21,0 |
898 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | 5,0 | 16,0 |
916 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 8,0 | 24,0 |
927 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
944 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8(11) | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
960 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 6,0 | 14,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.