IO BALLO WARM UP
CASTELLANZA (VA) - 17.10.2021.61/64 Open A Liscio Unificato
Giudici | |
C: H: J: O: Q: V: Y: Z: AC: AE: AF: AG: AH: |
Bernardis, Anna - DANCE CANTU' LADY ANNA Chiola, Anna - DANY Colosimo, Stefania - Centro Studio Danze Lombardia asd GEMELLI, AQUINO - LAGORIO, GIORGIO - Pirola, Fabio - TIME TO DANCE ASD Spagnol, Roberta - SABRY DANCE ASD De santis, Francesco - Centro Studio Danze Lombardia asd Gazza, Paola - PERFECTA COMBINACION SSD Doro, Ornella - ASD UNIVERSAL DANCE Carano, Antonio - ARMONY DANCE DI STEFANO, PATRIZIA - DALLALIBERA - |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
C | H | J | O | Q | V | Y | Z | AC | AE | AF | AG | AH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Mazurca | |||||||||||||||||||||
847 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
920 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | - | 2,0 | 2,0 | |||
957 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3,0 | 3,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||
847 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
920 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | - | 2,0 | 4,0 | |||
957 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3,0 | 6,0 | |||
Polca | |||||||||||||||||||||
847 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | - | 2,0 | 4,0 | |||
920 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
957 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.