IO BALLO WARM UP
CASTELLANZA (VA) - 17.10.2021.61/64 Open B Liscio Unificato
Giudici | |
C: H: J: O: Q: V: Y: Z: AC: AE: AF: AG: AH: |
Bernardis, Anna - DANCE CANTU' LADY ANNA Chiola, Anna - DANY Colosimo, Stefania - Centro Studio Danze Lombardia asd GEMELLI, AQUINO - LAGORIO, GIORGIO - Pirola, Fabio - TIME TO DANCE ASD Spagnol, Roberta - SABRY DANCE ASD De santis, Francesco - Centro Studio Danze Lombardia asd Gazza, Paola - PERFECTA COMBINACION SSD Doro, Ornella - ASD UNIVERSAL DANCE Carano, Antonio - ARMONY DANCE DI STEFANO, PATRIZIA - DALLALIBERA - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
C | H | J | O | Q | V | Y | Z | AC | AE | AF | AG | AH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Mazurca | ||||||||||||||||||||||
845 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
850 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
859 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9(31) | - | - | 6,0 | 6,0 |
891 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8(20) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
896 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8(24) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
933 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
957 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9(30) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||
845 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
850 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7,0 | 14,0 |
859 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | - | 6,0 | 12,0 |
891 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7(12) | 10(24) | 12 | - | - | 2,0 | 5,0 |
896 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7(17) | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
933 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7(12) | 10(24) | 11 | - | - | 3,0 | 5,0 |
957 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | 5,0 | 10,0 |
Polca | ||||||||||||||||||||||
845 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
850 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7(30) | - | - | 6,0 | 20,0 |
859 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7,0 | 19,0 |
891 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
896 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
933 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
957 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7(28) | - | - | 5,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.