IO BALLO WARM UP
CASTELLANZA (VA) - 17.10.2021.Over 65 Open U Liscio Unificato
Giudici | |
C: H: J: O: Q: V: Y: Z: AC: AE: AF: AG: AH: |
Bernardis, Anna - DANCE CANTU' LADY ANNA Chiola, Anna - DANY Colosimo, Stefania - Centro Studio Danze Lombardia asd GEMELLI, AQUINO - LAGORIO, GIORGIO - Pirola, Fabio - TIME TO DANCE ASD Spagnol, Roberta - SABRY DANCE ASD De santis, Francesco - Centro Studio Danze Lombardia asd Gazza, Paola - PERFECTA COMBINACION SSD Doro, Ornella - ASD UNIVERSAL DANCE Carano, Antonio - ARMONY DANCE DI STEFANO, PATRIZIA - DALLALIBERA - |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||
C | H | J | O | Q | V | Y | Z | AC | AE | AF | AG | AH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Mazurca | ||||||||||||||||||||||
857 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8(29) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
885 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
922 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
924 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
930 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
941 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
966 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8(25) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||||
857 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | - | - | 5,0 | 9,0 |
885 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
922 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
924 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | 6,0 | 13,0 |
930 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
941 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 7,0 | 13,0 |
966 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Polca | ||||||||||||||||||||||
857 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 13,0 |
885 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
922 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
924 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7(29) | - | - | 6,0 | 19,0 |
930 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7(17) | - | - | 5,0 | 8,0 |
941 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7,0 | 20,0 |
966 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.