RANKING LIST GENERALE |
RANKING LDL TOUR LATIN DANCE LEAGUE 2025 (l'iscrizione al circuito avviene con la partecipazione ad un minimo di 3 gare) |
Showcase Bachata - 04/07 - D - Solo Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SAITTA MARIA GIOIA | 1020 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | D'ANTONIO EMILY | 910 | 910 |
Showcase Bachata - 04-07 - D - Solo Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | D'ANTONIO EMILY | 510 | 510 |
Showcase Bachata - 08/11 - A - Solo Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PIZZUTI MYA | 2730 | 510 | 1010 | 810 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DOVICO NOEMI | 1940 | 920 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | LINARDELLI AILIN | 1030 | 1030 |
Showcase Bachata - 08/11 - B - Solo Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ANDREOTTI CHANEL | 2800 | 410 | 1030 | 940 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COORAY VIOLA | 2690 | 530 | 920 | 830 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CERESAU SOFIA | 2385 | 285 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CIRALDO MARTINA | 2060 | 530 | 810 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DANUT RENILDA IOANA | 1640 | 720 | 610 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ALLEGRETTI GIORGIA | 610 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DOVICO NOEMI | 320 | 320 |
Showcase Bachata - 08/11 - C - Solo Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PAOLETTI SHAIRA | 3350 | 1120 | 1110 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANGELILLO MELISSA | 3020 | 1010 | 1000 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TROMBINI ANGELICA | 2580 | 380 | 310 | 790 | 890 | 900 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CIARCIA MYRIAM | 2470 | 500 | 900 | 780 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TERMINI GIOIA | 1590 | 560 | 680 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MAZZONE NICOLE | 1350 | 440 | 460 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | POVEROMO ALESSIA | 410 | 120 | 170 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PERSIANO VALERY | 1240 | 670 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SANTANGELO AURORA | 810 | 350 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | GULLOTTA AURORA | 740 | 560 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PIEDRAHITA SANABRIA BRIANNA | 680 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DE LUCA NICOLE | 570 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SASSETTI AURORA | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | RUBINO GAIA | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | RADOVIC MIA | 285 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | LUCIFORA SHARON MARIARITA | 260 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MUSUMECI GINEVRA | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SCHERILLO EMMA | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | TAVONI MICOL | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | AGRO' AURORA | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DI SABATINO MARIALUCE | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ADDAMO SHARON | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DUÒ SOFIA | 85 | 85 |
Showcase Bachata - 08/11 - C - Solo Maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RUSCITO FRANCESCO | 3050 | 1010 | 1020 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | RUSCITO GAETANO | 1820 | 910 | 910 |
Showcase Bachata - 08/11 - C-B - Duo Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MAGLIA SARA SEBASTIANA & ALOISI MARTINA AGATA | 1010 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MIRABÒ ANNA & RUBINO GAIA | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BEN SLAMA LEJMI ARIJ & BUTERA NOEMI | 310 | 310 |
Showcase Bachata - 08/11 - D - Solo Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LOMONACO GINEVRA | 2450 | 870 | 970 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TRIPALDI ALICE | 2110 | 410 | 980 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GRANISSO ELENA | 1340 | 310 | 750 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VESSELLA SIRIA | 1245 | 540 | 640 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GHERARDI CELESTE | 865 | 420 | 125 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ARGENTINA SARA | 640 | 310 | 45 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | LICANDRO MARISOL AGATA | 1620 | 530 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | FRANCHI SOFIA | 1250 | 860 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DELL'ANNO GINEVRA | 1160 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PIEDRAHITA SANABRIA BRIANNA | 1080 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BELLOTTI MARTINA | 1050 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | CONGIU MARTINA | 940 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SOMMOVIGO NICOLE | 830 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DI BELLA GINEVRA | 760 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | NDOJ KATALEA | 690 | 530 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DI CAUDO MARIA GRAZIA | 690 | 470 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | GRASSO AGATA | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ABATECOLA MATILDA | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | LOPEZ MIA | 430 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | GIARDINA NICOLE | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | LO CICERO GINEVRA | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SALUSTRI AZZURRA | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | AMBROSI EMMA | 35 | 35 |
Showcase Bachata - 08/11 - D - Solo Maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | RUSCITO GAETANO | 1010 | 1010 |
Showcase Bachata - 12/15 - A - Solo Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LUPPINO GIORGIA | 2740 | 910 | 920 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | VARLESE MORENA | 2050 | 1030 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | AMERUSO REBECCA | 1320 | 510 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | LACI VIOLA | 1020 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PETRICELLI ALESSIA | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BASIRICO’ MIA | 285 | 285 |
Showcase Bachata - 12/15 - A - Solo Maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BULLA MARIO LEON | 3040 | 510 | 1010 | 1020 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ZILLI MANUEL | 910 | 910 |
Showcase Bachata - 12/15 - AS - Solo Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MONTE MARTA | 2650 | 310 | 1010 | 820 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | LACI VIOLA | 2080 | 1040 | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SAGGESE FATIMA | 1420 | 710 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | STURNIOLO SOFIA | 930 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | STURNIOLO SOFIA | 930 | 930 |
Showcase Bachata - 12/15 - AS - Solo Maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PALUMBO ALEX | 2020 | 1010 | 1010 |
Showcase Bachata - 12/15 - B - Solo Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GULLOTTA KIMBERLY MICHELA | 2580 | 490 | 980 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CURRAO LAURA BEATRICE | 2190 | 430 | 760 | 160 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CAVIGLIONE EMMA | 1930 | 310 | 280 | 540 | 610 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | URAS LUNA | 1760 | 1090 | 500 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BENEDETTI REBECCA | 1735 | 830 | 670 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CHIARA SOFIA PIA | 1250 | 370 | 430 | 45 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MEREU CRISTAL | 595 | 210 | 320 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PETRAROLI SOFIA | 1830 | 940 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | TROSSO GRETA | 1610 | 1050 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SAGGESE FATIMA | 1200 | 550 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DE SENA ALESSANDRA | 1185 | 315 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | NORCINI SHARON | 1160 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MORELLI ALESSANDRA | 1060 | 720 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | LO VECCHIO GIULIA | 525 | 245 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | RUBBOLI NICOLE | 525 | 220 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MAXHARRI SARA | 465 | 125 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PEZZATINI MORENA | 390 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ZAMPINO AURORA | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | RAKAJ MARTINA | 305 | 35 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | CLEMENTE SOFIA | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | AMERUSO REBECCA | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | CARBONARA ANITA | 165 | 55 | 110 |
Showcase Bachata - 12/15 - B - Solo Maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | NEGOSANTI LORENZO | 1320 | 1010 | 310 |
Showcase Bachata - 12/15 - C - Solo Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NDOJ INES | 3690 | 1190 | 1250 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GENCO NOEMI | 2375 | 315 | 920 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DI STEFANO CHANEL | 2180 | 400 | 1080 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SECHI ARIANNA | 1930 | 420 | 1030 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PERSIANO GINEVRA | 1900 | 115 | 280 | 700 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BARTOLOMEO MARTINA | 1605 | 640 | 155 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TROVATO GIULIANA | 1045 | 580 | 310 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MACELLARO SOFIA | 695 | 250 | 135 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BREVEGLIERI GIULIA | 460 | 85 | 65 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | APPOLLONI CARLOTTA | 425 | 85 | 125 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FICHERA PATRIZIA JACQUELINE | 390 | 210 | 75 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | RICCA DALILA PIA | 265 | 35 | 55 | 75 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | GIBELLI CARLA | 1385 | 245 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | IMBROSCIANO ALESSANDRA | 1380 | 520 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | COLONNA SHERON | 1030 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PULVIRENTI VIRGINIA | 970 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | CATANIA MARTINA | 900 | 150 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | GARDENAL GEMMA | 840 | 590 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ROSSO MATILDA | 810 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | POLITI MARTINA | 780 | 190 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MAZZOTTA ROSY | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | LUONGO REBECCA | 585 | 215 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MIROGLIO GINEVRA | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | GUIDA SARA MARIA ROSARIA | 485 | 370 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BONALDO MARTINA | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | CARBONARA ANITA | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MONACHINO GAIA | 435 | 280 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | LONGHITANO MAURA | 425 | 340 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | UNGUREANU LETICIA | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | GADALETA MARTINA | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | LASHKO ANASTASIA | 290 | 145 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | TERRAZZINO GIADA MARIA | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | GIBELLI CARLA | 245 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | NASONTE SARA | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | PRISCO GAIA | 175 | 80 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | DE FELICE STEPHANIE | 160 | 105 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | IORI ELISA | 140 | 65 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | FECCHIO GAIA | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SCAGNOLARI AURORA | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | CORTESE SOFIA | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MESSINA GIULIA | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | CERBONE MELISSA | 70 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ARENA GAIA | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | VITALI GIORGIA | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MENDOLIA GIULIA | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | GALLINA LUDOVICA | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SCOZZI MATILDE | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | LO CICERO GLORIA | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | UCCELLATORE ASIA CHIARA | 25 | 25 |
Showcase Bachata - 12/15 - C-B - Duo Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Tot.(Migl.3) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | TRANQUILLI SOFIA & PASSARANI DILETTA | 1940 | 920 | 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
