RANKING LIST GENERALE |
RANKING CIDS DANZE STANDARD & LATINE |
Danze Latine - 10/11 - B1 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GUAGLIARDITO DIEGO & RANNO CARLOTTA | 510 | 510 |
Danze Latine - 10/11 - B2 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GIOMI LEONARDO & CIPOLLA NICOLE | 510 | 510 |
Danze Latine - 10/11 - C - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LO COCO FILIPPO & LAURICELLA ROSA | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LEONE VINCENZO & LIGA AURORA | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | IMERA ANGELO & CHAOUALI GIUSY AURORA | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | COSENTINO SAMUEL & TENERELLO MIA | 360 | 360 |
Danze Latine - 12/13 - B1 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VIGGIANI GIULIO & FAPPANI SVEVA | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NICASTRO CHRISTIAN & GIAMBENINI ILENIA | 510 | 510 |
Danze Latine - 12/13 - B2 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CUCINA GABRIEL & LO COCO FABIANA | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CHIAROLLA DANIELE & BERGAMINI MARIA | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ALLEGRA ALEANDRO & ALLEGRA ARIANNA | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SEMINARA FILIPPO MATTIA PIO & GAMBITTA GRETA | 410 | 410 |
Danze Latine - 12/13 - C - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FUBIANI MATTEO & BALDASSARRI EMMA | 920 | 460 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ISOARDI MATTIA & PALMISANO ANITA | 520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VALERI MATTIA & DI FONZO GINEVRA | 520 | 520 |
Danze Latine - 14/15 - A - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CACCIUOTTOLO FRANCESCO & CRISTIANO ANITA | 990 | 520 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANGIONO LORENZO & BRAVIN MELISSA | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LEAHU STEFAN VALENTIN & MUSTATA ELENA SOPHIA | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MEAZZI GIOVANNI & ROCCHI NOEMI | 410 | 410 |
Danze Latine - 14/15 - B1 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IGNAZZI NICOLÒ & SANGUINETTI AMANDA | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ROSSELLO GABRIEL & GRECO GIORGIA | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RENDON BERMEO NICOLAS & ANDRONACO AURORA | 510 | 510 |
Danze Latine - 14/15 - B2 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PIERI JACOPO & TESTI GAIA | 1430 | 460 | 510 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | INFERRERA SIMONE & SANTORO MARIA CONCETTA | 520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PIREDDU DIEGO & MANGIR DELIA | 520 | 520 |
Danze Latine - 14/15 - C - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CIUCCI DENIEL & PANATI VIOLA | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CIPULLO ALESSANDRO & MORICONI VICTORIA | 510 | 510 |
Danze Latine - 16/18 - A - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SUTERA ANGELO ALESSANDRO & SORRENTINO MATILDE | 1040 | 540 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MONTI DAVIDE & LEROSE KATY | 870 | 360 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MILITELLO GIUSEPPE & MELIGNANO MARTINA | 860 | 420 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DI CESARE EMMANUELE & LO SCIUTO KAROL | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BALAN MAXIM & NECULA SARA ANDREA | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | RUFFO MARCO & TIPALDI SERENA | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BONACCHI GIOELE & STACCHINI AURORA | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MEONI LUCA & TEMPESTINI LUCREZIA | 260 | 260 |
Danze Latine - 16/18 - B1 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PERIN ALESSIO & BAROLO LAVINIA | 1430 | 530 | 480 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OBERTELLI EDOARDO & TARDITI GINEVRA | 1080 | 540 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CAPERONI FABIO & TRUOCCHIO ALICE | 890 | 470 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PARDINI FILIPPO & FERRARI AMANDA | 770 | 410 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BARILE YARI & FICCO SIMONA | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CHIGLIARO ALESSIO & ZANETTI ASIA | 360 | 360 |
Danze Latine - 16/18 - B2 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MENSI LORENZO & MENSI ELENA | 1190 | 530 | 410 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BABAJ ALESSANDRO & PIERACCI ANNA | 1020 | 530 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FEDELI ALESSIO & BERNARDINI IRENE | 685 | 470 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FEDERICO MAGGI & SIMONINI NICOLE | 650 | 470 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D'AMICO MATTEO MARIA & TROVATO MARIACRISTINA | 610 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAPPALARDO GAETANO MATTIA & GULLOTTA SILVIA | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | RUSSO GIUSEPPE & PIGNATARO MARTINA | 430 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | QUATTROCCHI FRANCESCO & QUATTROCCHI GIULIA | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DI NICOLÒ GIUSEPPE & CHIAPPARINO GIORGIA | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MONGELLI CRISTIAN & DI CUGNO FRANCESCA | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GIULIANI FLAVIO & COFFINY MICHELLE | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SALCICCIA VALERIO & BREGLIA LAURA | 110 | 110 |
Danze Latine - 16/18 - C - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MARINO RICCARDO & MILAZZO ALICE | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COTRUTA COSMIN & BERNARDESCHI GIULIA | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DEL DEBBIO GABRIELE & KOZLOVA VADA ELISA | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GUADAGNINI ELIA & BERNONI ISABELLA | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AGOSTINO GABRIELE & FEDELE ELISA | 410 | 410 |
Danze Latine - 16/18 - I - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MICALIZZI GIOSUE' & GAGLIANO DENISE | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ARTALE DANILO & SPINA MIRIAM | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ANGIONO ALBERTO & D'AVERSA EMMA | 410 | 410 |
Danze Latine - 19/34 - A1 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RUSSO EMILIO & COTRONEO GIULIA | 1570 | 510 | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VITOBELLO NICOLA GIOVANNIPAOLO & MINAFRA NICOLE | 1270 | 450 | 470 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LAMONACA PIETRO & SORICE REBECCA | 1160 | 570 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VITIELLO ALESSANDRO & CROCCHIANTI ELISA | 860 | 390 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PERELLI FRANCESCO & CAPPAGLI GRETA | 680 | 270 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BORAGINE LUCA & MINGOLLA FRANCESCA | 410 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PINTO FRANCESCO & DI GUIDA GIOVANNA | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CAPOBIANCO DAMIANO & NASCIMBEN ASIA | 290 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DI CESARE CARLO & CRIVELLO NOEMI | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GASPAROTTO DAVIDE & ZANELLA ALESSANDRA | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LANERI SIMONE & CASTELLESE ANNA | 195 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MARINO GIOVANNI & DE SANTIS RAMONA | 160 | 160 |
Danze Latine - 19/34 - A2 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TUFANO VINCENZO & MAISTO ASSUNTA | 1280 | 600 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ARNO' JERARD & BARTOLOTTA GINEVRA | 1040 | 540 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ROMANIELLO JURGEN & VERACINI FEDERICA | 860 | 480 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CAPACCIOLI DIEGO & BATTISTINI MARTINA | 680 | 170 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FONDA DANIELE & PASINATI ANNAMARIA | 620 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MINISSALE MARCO & BERENATO ALESSIA VITA | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DI VAGNO COSIMO PIO & D'AQUINO ELEONORA | 515 | 300 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | VINCI CHRISTIAN & URSINO FLORIANA AGATA | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GISSI FRANCESCO & SANAPO SABRINA | 420 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LIPARDI FEDERICO & AMISANO ALICE | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FARINA SALVATORE & CALTABIANO ORNELLA | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PARONI GABRIELE & DE SANTIS GIADA | 285 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CASTELLI EMANUELE & VERGOLINI MARIKA | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | EL MESSAOUDI OMAR & DELLA LUNA CHIARA | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GIUBILEI DAVIDE & PATRONAGGIO MARTINA | 205 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | KALASHNIKOV VITALIK & SASSI ELEONORA | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MANCINI CRISTIAN & FINAURO ANNA | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | PARISOTTO PIETRO & LIONELLO ANASTASIA | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | TAORMINA RAOUL & GIANNACCO CRISTIANA | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | CAPACCIONI DIEGO | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CAPPONI SIMONE CAPPONI & BUZZERIO ALESSIA | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CIMADOMO GIUSEPPE & PAPARELLA ILARIA | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | TAFURI MARCO & BRISCHI ELEONORA | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | PIACCIONE MASSIMO & GATTI ALICE | 35 | 35 |
Danze Latine - 19/34 - B1 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GENITO FILIPPO & SEGANTINI AZZURRA | 1510 | 530 | 510 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BERTINI SAMUELE & FRANCESCA GORI | 880 | 470 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PENNISI MICHELE & STRANO ARIANNA | 530 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PARDINI FEDERICO & CIPULLO AZZURRA | 410 | 410 |
Danze Latine - 19/34 - B2 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CANU FRANCESCO & BIGAZZI IRENE | 970 | 460 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SUPPO RICCARDO & ROVERA ALESSIA | 520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BEJA KLAJDI & MAGARA MARGHERITA | 510 | 510 |
Danze Latine - 19/34 - C - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CARLINO ALESSIO & PIRRONE VITTORIA | 520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | APOSTOL ALEXANDRO DENIS & GHEORGHITA ANDREA | 460 | 460 |
Danze Latine - 35/44 - A - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VALLE KRISTIAN & MARCIALIS JESSICA | 1020 | 510 | 510 |
Danze Latine - 35/44 - B2 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DE SIMONI ALESSANDRO & CANDI ALESSANDRA | 510 | 510 |
Danze Latine - 45/54 - A - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ARNO' PASQUALE & VIRGILIO VINCENZA MARILENA | 970 | 510 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GUARDATI FABIO & RAPONE GIULIANA | 520 | 520 |
Danze Latine - 45/54 - AS - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NISTRI DANIELE & VOLPI CARLA | 520 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MELONI STEFANO & OLIVA MANUELA | 460 | 460 |
Danze Latine - 55/60 - A - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MORIELLO FRANCO & PASSERI MARIA VITTORIA | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VITALE ROBERTO & PASSARI ANGELA | 510 | 510 |
Danze Latine - 55/60 - AS - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CHIATTONE ENRICO DONATO & BONACINI MORENA | 1050 | 520 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ALIVERNINI LIVIO & OTTAVI MANUELA | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DI CURZIO MASSIMILIANO & FIORAMONTI CARLA | 460 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MELONI STEFANO & OLIVA MANUELA | 410 | 410 |
Danze Latine - 55/60 - B2 - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LA BARBERA LEONARDO & LUCERA GIUSEPPA | 510 | 510 |
Danze Latine - 61/64 - A - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SARACINO ANTONIO & BELLUCCI NICOLETTA | 1020 | 510 | 510 |
Danze Latine - 61/64 - AS - Coppia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LAMPARELLI DOMENICO & PARISI VINCENZA | 1080 | 530 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RUGGIERO PIETRO & RAGUSO ANTONIA ARIANNA | 940 | 510 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LO PRESTI ANTONINO & BILLECI ROSARIA | 720 | 410 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CREDENTINO ANTONIO & DE SIMONE NUNZIA | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
