CIDS CUP SICILIA 2025
CATANIA (CT) - 04.05.2025.Duo Misto 14/15 D Latin Style Sincronizzato Rumba
Giudici | |
A: F: J: L: P: R: T: V: Y: AB: AC: AE: AF: AG: AK: AP: AQ: |
1 - Sicilia 6 - Sicilia 10 - Sicilia 12 - Sicilia 16 - Sicilia 18 - Sicilia 20 - Sicilia 22 - Sicilia 25 - Sicilia 28 - Sicilia 29 - Sicilia 31 - Sicilia 32 - Sicilia 33 - Sicilia 37 - Sicilia 42 - Sicilia 43 - Sicilia |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
A | F | J | L | P | R | T | V | Y | AB | AC | AE | AF | AG | AK | AP | AQ | 1. | 1.-2. | |||||||
Rumba | |||||||||||||||||||||||||
122 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
124 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17 | 2,0 | 2,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.7.