| 09/Apr/2023 - WDSF INT. OPEN Standard | ≡ |
Skating tables
| Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 400Yuan, Shaoyang / Qi, Chongxuan | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 410Pavlov, Kirill / Shinkariuk, Kristina | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| 417Kolobov, Dmitri / Busk, Signe | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 451Xu, Ziyin / Yan, Xinru | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
| 462Barbizi, Nicolo / Jakobsdottir, Sara Ros | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 5 |
| 473Dobrecovs, Romans / Levchenko, Violetta | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
| Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 400Yuan, Shaoyang / Qi, Chongxuan | |||||||
| 410Pavlov, Kirill / Shinkariuk, Kristina | |||||||
| 417Kolobov, Dmitri / Busk, Signe | |||||||
| 451Xu, Ziyin / Yan, Xinru | |||||||
| 462Barbizi, Nicolo / Jakobsdottir, Sara Ros | |||||||
| 473Dobrecovs, Romans / Levchenko, Violetta | |||||||
| Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 400Yuan, Shaoyang / Qi, Chongxuan | |||||||
| 410Pavlov, Kirill / Shinkariuk, Kristina | |||||||
| 417Kolobov, Dmitri / Busk, Signe | |||||||
| 451Xu, Ziyin / Yan, Xinru | |||||||
| 462Barbizi, Nicolo / Jakobsdottir, Sara Ros | |||||||
| 473Dobrecovs, Romans / Levchenko, Violetta | |||||||