01/Dec/2024 - CAMPEONATO DE ESPAÑA Danza Coreografica YOUTH SmTeam | ≡ |
Ranking report
Rank | Formation Country |
No | R | Danza Coreografica | dc | Total | ||||||||
LMilev, Valentin | NSanchez Ruiz, Christian | PRodriguez, Ana | QLarionova, Maria | RMarchesi, Luca | SLiorca, Mercé | WToba, Graciela | YLimarenko, Maria | Su | ||||||
1. | Revolution Upa Un Paso adelante |
793 | F 1 |
TQ|MM7.5|7.75 TQ|MM8.0|7.5 |
TS|CP7.75|7.75 TS|CP7.5|7.5 |
TS|CP7.5|7.75 TS|CP7.5|7.5 |
TQ|MM7.75|7.75 TQ|MM7.75|7.75 |
TS|CP7.75|8.0 TQ|MM7.5|7.75 |
TQ|MM7.25|7.5 TQ|MM6.75|7.25 |
TS|CP7.5|7.75 TS|CP7.5|7.5 |
TQ|MM7.75|8.0 TS|CP8.0|8.0 |
30.75 30.31 |
30.75 30.31 |
|
2. | The Queens Pas a Pas Valencia CBE |
796 | F 1 |
TQ|MM7.5|7.5 TQ|MM7.75|7.75 |
TS|CP7.75|7.75 TS|CP7.5|7.5 |
TS|CP7.0|7.0 TS|CP7.0|7.25 |
TQ|MM7.5|7.25 TQ|MM7.5|7.5 |
TS|CP7.25|7.5 TQ|MM7.25|7.25 |
TQ|MM7.5|7.25 TQ|MM7.0|7.25 |
TS|CP7.25|7.5 TS|CP6.75|6.75 |
TQ|MM7.75|7.75 TS|CP7.5|7.5 |
29.75 29.25 |
29.75 29.25 |
|
3. | Fever Wild Team Fever Dance de Alicante, CBE |
790 | F 1 |
TQ|MM6.75|7.0 TQ|MM7.5|7.25 |
TS|CP7.75|8.0 TS|CP7.5|7.5 |
TS|CP7.0|7.25 TS|CP7.25|7.25 |
TQ|MM6.75|7.25 TQ|MM7.25|7.0 |
TS|CP7.75|8.0 TQ|MM7.5|7.75 |
TQ|MM7.0|7.5 TQ|MM7.0|7.0 |
TS|CP7.5|7.75 TS|CP7.25|7.5 |
TQ|MM7.5|7.5 TS|CP7.5|7.5 |
29.56 29.38 |
29.56 29.38 |
|
4. | Imperial Dandi Dandi, CBE |
791 | F 1 |
TQ|MM6.25|6.5 TQ|MM7.25|7.5 |
TS|CP7.0|7.25 TS|CP6.75|7.0 |
TS|CP6.75|7.0 TS|CP7.0|7.25 |
TQ|MM6.75|7.0 TQ|MM6.75|7.0 |
TS|CP7.25|7.25 TQ|MM7.5|7.75 |
TQ|MM7.0|7.0 TQ|MM6.75|7.0 |
TS|CP7.25|7.25 TS|CP6.75|6.75 |
TQ|MM6.75|7.0 TS|CP7.25|7.25 |
27.81 28.38 |
27.81 28.38 |
|
5. | Colores Al Compás Al Compás |
789 | F 1 |
TQ|MM6.75|6.5 TQ|MM6.5|7.0 |
TS|CP7.25|7.5 TS|CP7.25|7.25 |
TS|CP6.75|7.0 TS|CP7.0|7.25 |
TQ|MM6.75|7.0 TQ|MM7.25|7.0 |
TS|CP7.0|6.75 TQ|MM7.25|7.5 |
TQ|MM6.75|6.75 TQ|MM6.5|6.75 |
TS|CP7.25|7.5 TS|CP6.75|7.0 |
TQ|MM6.5|6.75 TS|CP6.75|7.0 |
27.69 28.00 |
27.69 28.00 |
|
6. | Team Pasi Pas a Pas Valencia CBE |
795 | 1 | TQ|MM7.0|7.0 | TS|CP6.75|7.0 | TS|CP6.75|7.0 | TQ|MM6.75|7.0 | TQ|MM6.5|6.75 | TQ|MM6.25|6.75 | TS|CP6.25|6.5 | TS|CP7.0|7.0 | 27.06 | 27.06 | |
7. | Stars Narón Narón, Club de Baile Deportivo |
794 | 1 | TQ|MM6.75|7.0 | TS|CP6.75|7.0 | TS|CP7.0|7.25 | TQ|MM6.25|6.5 | TQ|MM6.75|6.75 | TQ|MM6.25|6.25 | TS|CP6.5|6.75 | TS|CP6.5|6.5 | 26.69 | 26.69 | |
8. | Queens Feel Dance Cantabria CE |
792 | 1 | TQ|MM6.5|6.75 | TS|CP6.25|6.25 | TS|CP6.5|6.75 | TQ|MM6.0|6.25 | TQ|MM5.5|5.5 | TQ|MM6.25|6.0 | TS|CP6.25|6.25 | TS|CP6.0|5.75 | 24.69 | 24.69 | |
9. | Boom Booms Star Dance, Club Deportivo |
788 | 1 | TQ|MM6.25|6.5 | TS|CP6.25|6.5 | TS|CP6.5|7.0 | TQ|MM5.25|5.5 | TQ|MM5.75|5.5 | TQ|MM6.0|6.25 | TS|CP6.5|6.5 | TS|CP6.0|6.25 | 24.63 | 24.63 | |